Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Транспортная Компания" | ООО "ВТК" | 2543151493 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Склад Владивосток" | ООО "МС Владивосток" | 2543104214 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Промышленное строительство Дальний Восток" | ООО "СК "Промстрой ДВ" | 2540259756 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехэксперт" | ООО "Стройтехэксперт" | 2543125013 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" | ООО "ПАРТНЕР" | 2540268550 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТОП-М" | ООО "ТОП-М" | 2502064964 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление" | ООО "СУ" | 2540268581 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ДВ СТРОЙ ТОРГ" | ООО "ДВ СТРОЙ ТОРГ" | 2537112898 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФЭНЕРГО" | ООО "ПРОФЭНЕРГО" | 2543158379 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Базис" | ООО "Базис" | 2540265936 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИС" | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИС" | 2543115907 | Является членом |
Акционерное общество "Артемовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | АО "Артемовское ППЖТ" | 2502026084 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Вовденко Константин Константинович | ИП Вовденко Константин Константинович | 253908135478 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ВладСтройСити" | ООО "ВладСтройСити" | 2543163499 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные решения" | ООО "Комплексные решения" | 2537099125 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СМП" | ООО Специализированный застройщик "СМП" | 2537088821 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Базеленко Оксана Николаевна | ИП Базеленко Оксана Николаевна | 250813028592 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Мега-Строй" | ООО "Мега-Строй" | 2502067838 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Фэн Ган | ИП Фэн Ган | 253814102131 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СК Примтехнадзор" | ООО "СК Примтехнадзор" | 2543143929 | Является членом |
Другие СРО в Приморском крае
Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 505
Общая стоимость вступления в СРО: 134 500 руб.
Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 586
Общая стоимость вступления в СРО: 170 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 534
Общая стоимость вступления в СРО: 157 000 руб.