Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Владивосток Технический Заказчик" | ООО "Владивосток ТЗ" | 2536324995 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ПромИнвестСтрой-ДВ" | ООО "ПромИнвестСтрой-ДВ" | 2502058216 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-Эксплуатационная Компания" | ООО "Инженерно-Эксплуатационная Компания" | 2539103546 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "МП Констракшен" | ООО "МП Констракшен" | 2537135278 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Восточный ЛУЧ" | ООО "СК "Восточный ЛУЧ" | 2543151197 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС РИВЕР" | ООО "ТРАНС РИВЕР" | 2537116042 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "РиВА-СТРОЙ" | ООО "РиВА-СТРОЙ" | 2543151542 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Гарлем" | ООО "Гарлем" | 2510013924 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СпецАвтоСтрой-ДВ" | ООО "СпецАвтоСтрой-ДВ" | 2521014359 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Судостроительный комплекс "Звезда" | ООО "ССК "Звезда" | 2503032517 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТРОЙ" | ООО "ЭКОСТРОЙ" | 2537142927 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХЗАКАЗЧИК СПВ" | ООО "СТРОЙТЕХЗАКАЗЧИК СПВ" | 2540256378 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КСК "Чистострой" | ООО "КСК "ЧС" | 2536321659 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Техника" | ООО "Строй-Техника" | 2543112913 | Исключен |
Акционерное общество "НАХОДКИНСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ" | АО "НЗМУ" | 2508111900 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Пак Сергей Григорьевич | ИП Пак Сергей Григорьевич | 252461633670 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью ""Дальневосточная строительная монтажная компания" | ООО "ДВ СМК" | 2543149751 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТЭРА" | ООО "АЛЬТЭРА" | 2540257036 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СОНОС ИНЖИНИРИНГ" | ООО "СОНОС ИНЖИНИРИНГ" | 2536305544 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Х10 Констракшн" | ООО "Х10 Констракшн" | 2536318952 | Является членом |
Другие СРО в Приморском крае
Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 505
Общая стоимость вступления в СРО: 134 500 руб.
Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 586
Общая стоимость вступления в СРО: 170 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 534
Общая стоимость вступления в СРО: 157 000 руб.