Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Авенир" | ООО "Авенир" | 2536102382 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Примснаб" | ООО "Примснаб" | 2511087252 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Тим-Групп" | ООО СЗ "ТИМ-ГРУПП" | 2543036966 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛСТРОЙ" | ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ" | 2508122570 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Подзем Строй Сеть" | ООО "ПСС" | 2537136352 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Кайлас" | ООО "Кайлас" | 2543123030 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Антарктида" | ООО "Антарктида" | 2536075989 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Восточный Луч" | ООО "СЗ "ВОСТОЧНЫЙ ЛУЧ" | 2537115708 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Так, как надо" | ООО "ТКН" | 2543053626 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Альянс инвест" | ООО СЗ "Альянс инвест" | 2543112960 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Ремстройцентр Плюс" | ООО СЗ "РЕМСТРОЙЦЕНТР ПЛЮС | 2536302021 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест" | ООО "СтройИнвест" | 2543020638 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТИМКО" | ООО "ТИМКО" | 2540179028 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Лелётка Валерий Евгеньевич | ИП Лелетка Валерий Евгеньевич | 253702338442 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Яса" | ООО "Яса" | 2538145543 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Уссурийское предприятие по эксплуатации железнодорожных путей" | ООО "УПЭЖДП" | 2511018890 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ВладВентСнаб" | ООО "ВладВентСнаб" | 2543013800 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Регионстрой" | ООО "Регионстрой" | 6950058458 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭлКом" | ООО "ЭлКом" | 2521009782 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "КАТМАРСТРОЙ" | ООО "КМС" | 2536300017 | Исключен |
Другие СРО в Приморском крае
Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 505
Общая стоимость вступления в СРО: 134 500 руб.
Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 586
Общая стоимость вступления в СРО: 170 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 534
Общая стоимость вступления в СРО: 157 000 руб.