Реестр членов СРО «Союз строителей СРО ДМС»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 456
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО плюс" | ООО "ЭКО плюс" | 2539059167 | Является членом |
| Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | КГУП "Примтеплоэнерго" | 2536112729 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬМОНОЛИТ" | ООО "ДАЛЬМОНОЛИТ" | 2538135369 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Золотой Дракон Торгово-инженерная компания" | ООО "Золотой Дракон Торгово-инженерная компания" | 2540125544 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ДВ-энерго" | ООО "ИК "ДВ-энерго" | 2536203990 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой" | ООО "ЭнергоСтрой" | 2536176225 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Востоктранслес" | ООО "Востоктранслес" | 2534005369 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Конус ЛТД" | ООО "Конус ЛТД" | 2538110950 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "РосПромСтрой" | ООО "РосПромСтрой" | 2538133435 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью производственно - ремонтная компания "Талан" | ООО ПРК "Талан" | 2536066575 | Является членом |
| Открытое акционерное общество "Импульс" | ОАО "Импульс" | 2528000926 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Строительный Альянс" | ООО "Дальневосточный Строительный Альянс" | 2540159222 | Исключен |
| Акционерное общество "Арсеньевэлектросервис" | АО "Арсеньевэлектросервис" | 2501010388 | Является членом |
| Закрытое акционерное общество "Энерго-Строительная компания" | ЗАО "Энерго-Строительная Компания" | 2466146471 | Исключен |
| Индивидуальный предприниматель Довиденко Сергей Алексеевич | ИП Довиденко Сергей Алексеевич | 251100001575 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл" | ООО "Кристалл" | 2724129482 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЭМ" | ООО "РЭМ" | 2540092850 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью "Стелла-М" | ООО "Стелла-М" | 2539056945 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" | ООО "Энергосервис" | 2510012102 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью "Дальстальконструкция" | ООО "Дальстальконструкция" | 2540083735 | Исключен |
Другие СРО в Приморском крае
Ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей - Саморегулируемая организация в области строительства «СпецСтройРеконструкция»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 227
Общая стоимость вступления в СРО: 115 000 руб.
Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 505
Общая стоимость вступления в СРО: 134 500 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 705
Общая стоимость вступления в СРО: 122 000 руб.
